kapasiteit van die battery | 38,8kwh | ||||
laadtyd | vinnig 0.5h | ||||
motorkrag | 55 ((75ps) | ||||
maksimum reeks | 405km | ||||
Maks. spoed | 130km/h | ||||
voertuiggewig | 1250 kg | ||||
bandspesifikasies | 175/55 r16 | ||||
lengte*breedte*hoogte | 3780x1715x1540mm | ||||
ryrigting | linkshandige bestuur | ||||
liggaamstruktuur | vyf deure en vyf sitplekke | ||||
tipe battery | Litium-ysterfosfaatbattery | ||||
stuurwielhulp | elektriese stuurwielhulp | ||||
ligte tipe | gelei | ||||
battery waarborg | 160,000 km in 8 jaar | ||||
motor koppel | 135 n.m. | ||||
wielbasis | 2500mm | ||||
sitplek | 4/5 sitplekke | ||||
voorste ophanging | McPherson onafhanklike skorsing | ||||
agterste ophanging | Langsdraai-torsiestraal nie-onafhanklike ophanging | ||||
stuurstelsel | elektriese | ||||
parkeringrem | elektriese | ||||
remstelsel | Voorplaat + agterplaat | ||||
buik | Ja, ek het | ||||
esc | Ja, ek het | ||||
radar | 3 ultrasoniese radar en 0 millimeter golf radar | ||||
na die kamera | 360 | ||||
dakluister | sondak | ||||
stuurwiel | multifunksie | ||||
sitplekmateriaal | imitatiewe leer | ||||
bestuurdersitplek aanpassing | elektriese | ||||
passasierssitplek aanpassing | elektriese | ||||
aanraakskerm | Ja, ek het |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd