Batterie kapacitet | 38,8 kWh | ||||
opladningstiden | hurtig 0,5h | ||||
motorkraft | 55 ((75ps) | ||||
Max. rækkevidde | 405 km | ||||
Max. hastighed | 130 km/t | ||||
køretøjets vægt | 1250 kg | ||||
dækspesifikationer | 175/55 r16 | ||||
Længde*bredde*højde | 3780 x 1715 x 1540 mm | ||||
kørselsret | venstrehåndsstyring | ||||
kropsstruktur | fem døre og fem sæder | ||||
type batteri | Lithium-jernfosfatbatteri | ||||
Styrestøtte | elektrisk styrestyrestøtte | ||||
lys type | ledte | ||||
Batterigaranti | 160.000 km på 8 år | ||||
motorens drejningsmoment | 135 n.m. | ||||
akselafstand | 2500 mm | ||||
sæde | 4/5 sæder | ||||
Forreste ophængning | McPherson uafhængig suspension | ||||
bagudhæng | Langstrænstorsionsbjælke - ikke-uafhængig ophængning | ||||
styresystem | elektrisk | ||||
parkeringsbremse | elektrisk | ||||
Bremsesystem | Forreste skive + bageste skive | ||||
Mavs | - Ja, det er jeg. | ||||
afskedigelse | - Ja, det er jeg. | ||||
radar | 3 ultralydradarer og 0 millimeterbølgeradarer | ||||
efter kameraet | 360 | ||||
lufttrafik | soltak | ||||
Rullende | Multifunktionelle | ||||
sædemateriale | Imitatlæder | ||||
Anordning af førerens sæde | elektrisk | ||||
passagersædestilpasning | elektrisk | ||||
berøringsskærm | - Ja, det er jeg. |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd