Afsnit | værdi |
styring | venstre |
emissionsstandard | Euro vi |
motorkapacitet | < 4 l |
år | 2024 |
måned | 4 |
kms | 1-20000 miles |
at gøre | vw |
oprindelsessted | Kina |
type | SUV |
brændstof | elektrisk |
Flasker | 4 |
Maksimal effekt ((ps) | ≤ 100ps |
Fortsættelsesnummer | 4 |
Maksimal drejningsmoment ((nm) | 300-400 nm |
dimension | 4891*1848*1679 |
akselafstand | 2500-3000 mm |
antal pladser | 5 |
brændstoftankkapacitet | ≤ 50 l |
Bærekraft | 1000 kg-2000 kg |
kørsel | Rvd |
Forreste ophængning | MacPherson |
bagudhæng | Multilink |
styresystem | elektrisk |
parkeringsbremse | håndbog |
Bremsesystem | Forreste skive + bagste tromle |
dækstørrelse | r20 |
Airbags | 4 |
tpms ((dæktrykstyringssystem) | - Ja, det er jeg. |
ABS (antiblokeringsbremsesystem) | ingen |
esc ((elektronisk stabilitetsstyringssystem) | - Ja, det er jeg. |
radar | 8 |
bagkamera | ingen |
fartkontrol | acc |
Rullende | Multifunktionelle |
sædernes materiale | læder |
Anordning af førerens sæde | elektrisk |
justering af andenpilotsæde | elektrisk |
berøringsskærm | - Ja, det er jeg. |
luftkonditionering | automatisk |
forlygte | ledte |
dagslys | Xenon |
forruden | elektrisk |
bagvinduet | elektrisk |
udvendigt bagspejl | elektrisk justering |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd