Afsnit | værdi |
styring | venstre |
emissionsstandard | Euro vi |
motorkapacitet | < 4 l |
år | 2023 |
måned | 12 |
kms | 1-25000 miles |
at gøre | honda |
oprindelsessted | Kina |
type | bil |
brændstof | gas/benzin |
motortype | turbo |
Maksimal effekt ((ps) | 150-200ps |
Fortsættelsesnummer | 4 |
Maksimal drejningsmoment ((nm) | 200-300 nm |
dimension | 4980x1862x1449 mm |
akselafstand | 2000-2500 mm |
antal pladser | 5 |
brændstoftankkapacitet | 50 til 80 l |
Bærekraft | 1000 kg-2000 kg |
kørsel | Fwd |
Forreste ophængning | MacPherson |
bagudhæng | Multilink |
styresystem | elektrisk |
parkeringsbremse | elektrisk |
Bremsesystem | Forreste disk + bageste disk |
dækstørrelse | r17 |
tpms ((dæktrykstyringssystem) | - Ja, det er jeg. |
ABS (antiblokeringsbremsesystem) | - Ja, det er jeg. |
esc ((elektronisk stabilitetsstyringssystem) | - Ja, det er jeg. |
radar | Forreste 4+bagerste 4 |
bagkamera | kamera |
fartkontrol | normal |
soltak | soltak |
tagreol | ingen |
Rullende | Multifunktionelle |
sædernes materiale | læder |
Anordning af førerens sæde | elektrisk |
justering af andenpilotsæde | håndbog |
berøringsskærm | - Ja, det er jeg. |
bilunderholdningssystem | - Ja, det er jeg. |
forlygte | ledte |
dagslys | ledte |
forruden | elektrisk |
bagvinduet | elektrisk |
udvendigt bagspejl | elektrisk justering |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd