Afsnit | værdi |
styring | venstre |
emissionsstandard | Euro vi |
år | 2024 |
kms | 1-25000 miles |
at gøre | ideel |
oprindelsessted | Kina |
type | SUV |
brændstof | hybrid |
motortype | turbo |
Flasker | 4 |
Maksimal effekt ((ps) | ≤ 100ps |
gearkasse | automatisk |
Fortsættelsesnummer | 7 |
Maksimal drejningsmoment ((nm) | ≥ 500 nm |
dimension | 5218x1998x1800 |
akselafstand | 3000-3500 mm |
antal pladser | 7 |
brændstoftankkapacitet | 50 til 80 l |
Bærekraft | 2000 kg-2500 kg |
Forreste ophængning | dobbelt ønskeben |
bagudhæng | Multilink |
styresystem | elektrisk |
parkeringsbremse | elektrisk |
Bremsesystem | Forreste disk + bageste disk |
dækstørrelse | r21 |
Airbags | 4 |
tpms ((dæktrykstyringssystem) | - Ja, det er jeg. |
ABS (antiblokeringsbremsesystem) | - Ja, det er jeg. |
esc ((elektronisk stabilitetsstyringssystem) | - Ja, det er jeg. |
radar | Forreste 4+bagerste 4 |
bagkamera | 360° |
fartkontrol | normal |
soltak | soltak |
tagreol | ingen |
Rullende | Multifunktionelle |
sædernes materiale | læder |
Anordning af førerens sæde | elektrisk |
justering af andenpilotsæde | elektrisk |
berøringsskærm | - Ja, det er jeg. |
bilunderholdningssystem | - Ja, det er jeg. |
luftkonditionering | automatisk |
forlygte | ledte |
dagslys | ledte |
forruden | elektrisk |
bagvinduet | elektrisk |
udvendigt bagspejl | elektrisk justering+opvarmning+elektrisk folding |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd