Afsnit | værdi |
styring | venstre |
emissionsstandard | Euro vi |
år | 2023 |
måned | 3 |
kms | 1-25000 miles |
at gøre | af |
oprindelsessted | Kina |
type | bil |
brændstof | hybrid |
Flasker | 4 |
Maksimal effekt ((ps) | 100-150ps |
gearkasse | automatisk |
Fortsættelsesnummer | 4 |
Maksimal drejningsmoment ((nm) | 200-300 nm |
dimension | 4975x1910x1495 |
akselafstand | 2500-3000 mm |
antal pladser | 5 |
brændstoftankkapacitet | 50 til 80 l |
Bærekraft | 1000 kg-2000 kg |
kørsel | Fwd |
Forreste ophængning | MacPherson |
bagudhæng | Multilink |
styresystem | elektrisk |
parkeringsbremse | elektrisk |
Bremsesystem | Forreste disk + bageste disk |
dækstørrelse | r18 |
Airbags | 4 |
tpms ((dæktrykstyringssystem) | - Ja, det er jeg. |
ABS (antiblokeringsbremsesystem) | - Ja, det er jeg. |
esc ((elektronisk stabilitetsstyringssystem) | - Ja, det er jeg. |
radar | Forreste 4+bagerste 4 |
bagkamera | 360° |
fartkontrol | normal |
tagreol | ingen |
Rullende | Multifunktionelle |
sædernes materiale | læder |
Anordning af førerens sæde | elektrisk |
justering af andenpilotsæde | elektrisk |
berøringsskærm | - Ja, det er jeg. |
bilunderholdningssystem | - Ja, det er jeg. |
luftkonditionering | automatisk |
forlygte | ledte |
dagslys | ledte |
forruden | elektrisk |
bagvinduet | elektrisk |
udvendigt bagspejl | elektrisk justering+opvarmning+elektrisk folding |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd