Batteriekapazität | 38,8 kWh | ||||
Ladezeit | Schnell 0,5 h | ||||
Kraft des Motors | 55 (75 st.) | ||||
max. Reichweite | 405 km | ||||
max. Geschwindigkeit | 130 km/h | ||||
Fahrzeuggewicht | 1250 kg | ||||
Reifenspezifikationen | 175/55 r16 | ||||
Länge*Breite*Höhe | 3780 x 1715 x 1540 mm | ||||
Fahrtrichtung | Linksfahrer | ||||
Körperstruktur | fünf Türen und fünf Sitze | ||||
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | ||||
Steuerhilfe | elektrische Steuerhilfe | ||||
Lichtart | geführt | ||||
Batteriegarantie | 160.000 km in 8 Jahren | ||||
Drehmoment des Motors | 135 n.m. | ||||
Achsstand | 2500 mm | ||||
Sitz | 4/5 Sitzplätze | ||||
Vorderfahrfederung | McPherson unabhängige Suspension | ||||
Rückenfahrbahn | Längsschwenkstrahl nicht unabhängige Aufhängung | ||||
Steuerungssystem | elektrisch | ||||
Parkschutzbremse | elektrisch | ||||
Bremssystem | Vorderplatte + Hinterplatte | ||||
Bauchmuskeln | - Ja, das ist es. | ||||
Esc | - Ja, das ist es. | ||||
Radar | 3 Ultraschallradar und 0-Millimeterwellenradar | ||||
Nach der Kamera | 360 | ||||
Dachfenster | Schlafzimmer | ||||
Steuerrad | Mehrfunktions | ||||
Material des Sitzplatzes | Imitatleder | ||||
Anpassung des Fahrersitzes | elektrisch | ||||
Anpassung des Fahrgastsitzes | elektrisch | ||||
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd