Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro vi |
Motorleistung | < 4 l |
Jahr | 2024 |
Monat | 4 |
Kilometerleistung | 1-20000 Meilen |
machen | Vw |
Ursprungsort | China |
Typ | SUV |
Kraftstoff | elektrisch |
Zylinder | 4 |
maximale Leistung ((ps) | ≤ 100ps |
Anzahl der Vorwärtsverschiebung | 4 |
Höchstdrehmoment (nm) | 300 bis 400 nm |
Abmessung | 4891*1848*1679 |
Achsstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Kraftstoffbehälter | ≤ 50 l |
Gewicht der Zügel | 1000 kg bis 2000 kg |
Fahren | RWD |
Vorderfahrfederung | - Ich weiß. |
Rückenfahrbahn | Mehrfachverbindung |
Steuerungssystem | elektrisch |
Parkschutzbremse | Handbuch |
Bremssystem | Vordere Scheibe + hintere Trommel |
Reifengröße | R20 |
Luftsacken | 4 |
tpms ((Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
Abs (Anti-Block-Bremssystem) | keine |
esc ((elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | 8 |
Rückkamera | keine |
Geschwindigkeitssteuerung | - Das ist nicht wahr. |
Steuerrad | Mehrfunktions |
Material der Sitze | Leder |
Anpassung des Fahrersitzes | elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Co-Piloten | elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Klimagerät | automatisch |
Scheinwerfer | geführt |
Tageslicht | Zentrum |
Vorfenster | elektrisch |
Rückenfenster | elektrisch |
Außenseiterrückspiegel | elektrische Einstellung |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd