Artikel | Wert |
Lenkung | Links |
Emissionsstandard | Euro vi |
Motorleistung | < 4 l |
Jahr | 2024 |
Monat | 4 |
Kilometerstand | 1-20000 Meilen |
Hersteller | Vw |
Herkunftsland | China |
Typ | SUV |
Kraftstoff | Elektrisch |
Zylinder | 4 |
maximale Leistung ((ps) | ≤ 100ps |
Anzahl der Vorwärtsverschiebung | 4 |
Höchstdrehmoment (nm) | 300 bis 400 nm |
Abmessung | 4891*1848*1679 |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Kraftstofftankinhalt | ≤ 50 l |
Leergewicht | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb | RWD |
Vorderfahrfederung | - Ich weiß. |
Rückenfahrbahn | Mehrfachverbindung |
Lenksystem | Elektrisch |
Parkschutzbremse | Handbuch |
Brems统 | Vordere Scheiben+Hintere Trommel |
Reifengröße | R20 |
Luftsacken | 4 |
tpms ((Reifendruckmesssystem) | Ja |
Abs (Anti-Block-Bremssystem) | Keiner |
esc ((elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | Ja |
Radar | 8 |
Rückkamera | Keiner |
Geschwindigkeitssteuerung | - Das ist nicht wahr. |
Steuerrad | Mehrfunktions |
Material der Sitze | Leder |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Co-Piloten | Elektrisch |
Touchscreen | Ja |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED |
Tageslicht | Zentrum |
Vorfenster | Elektrisch |
Rückenfenster | Elektrisch |
Außenseiterrückspiegel | elektrische Einstellung |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd