Artikel | Wert |
Lenkung | Links |
Emissionsstandard | Euro vi |
Motorleistung | < 4 l |
Jahr | 2023 |
Monat | 12 |
Kilometerstand | 1 bis 25 000 Meilen |
Hersteller | Honda |
Herkunftsland | China |
Typ | Limousine |
Kraftstoff | Gas/Benzin |
Motorentyp | Turbo |
maximale Leistung ((ps) | 150 bis 200 PS |
Anzahl der Vorwärtsverschiebung | 4 |
Höchstdrehmoment (nm) | 200 bis 300 nm |
Abmessung | 4980x1862x1449mm |
Radstand | 2000 bis 2500 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Kraftstofftankinhalt | 50 bis 80 l |
Leergewicht | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb | VWD |
Vorderfahrfederung | - Ich weiß. |
Rückenfahrbahn | Mehrfachverbindung |
Lenksystem | Elektrisch |
Parkschutzbremse | Elektrisch |
Brems统 | Vorderplatte + Hinterplatte |
Reifengröße | R17 |
tpms ((Reifendruckmesssystem) | Ja |
Abs (Anti-Block-Bremssystem) | Ja |
esc ((elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | Ja |
Radar | Vorderseite 4+hinterseite 4 |
Rückkamera | Kamera |
Geschwindigkeitssteuerung | normal |
Schiebedach | Schiebedach |
Dachträger | Keiner |
Steuerrad | Mehrfunktions |
Material der Sitze | Leder |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Co-Piloten | Handbuch |
Touchscreen | Ja |
Autosport-System | Ja |
Scheinwerfer | LED |
Tageslicht | LED |
Vorfenster | Elektrisch |
Rückenfenster | Elektrisch |
Außenseiterrückspiegel | elektrische Einstellung |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd