Akkujen kapasiteetti | 38,8 kWh | ||||
latausaika | nopeus 0,5 tuntia | ||||
moottorin teho | 55 (75 p) | ||||
Maks. valikoima | 405 kilometriä | ||||
Maks. nopeus | 130 km/h | ||||
ajoneuvon paino | 1250 kg | ||||
renkaiden eritelmät | 175/55 r16 | ||||
pituus*leveys*korkeus | 3780x1715x1540 mm | ||||
ajon suunta | vasemmanpuoleinen ohjaus | ||||
kehon rakenne | viisi ovea ja viisi istuinta | ||||
Akkujen tyyppi | Litium-rautafosfaattipatterit | ||||
ohjauspyörän avustaminen | sähköinen ohjauspyörän apulaite | ||||
kevyt tyyppi | johdettu | ||||
Akkujen takuu | 160000 km kahdeksan vuoden aikana | ||||
moottorin vääntömomentti | 135 n.m. | ||||
pyöräten välissä oleva | 2500 mm | ||||
istuin | 4/5 istuinta | ||||
etujännite | McPherson riippumaton keskeytys | ||||
takapenkki | pituussuuntainen vääntösäde - riippumaton jousitus | ||||
ohjausjärjestelmä | sähköinen | ||||
pysäköintiväline | sähköinen | ||||
jarrutusjärjestelmä | Edellinen levy + takakehä | ||||
vatsanpaine | - Kyllä, minä... | ||||
es | - Kyllä, minä... | ||||
radarit | 3 ultraääniradaria ja 0 mm-aalto-radaria | ||||
Kameran jälkeen. | 360 | ||||
kattolapsi | katto | ||||
ohjauspyörä | monitoiminta | ||||
istuimen materiaali | imitoitu nahka | ||||
kuljettajan istuimen säätö | sähköinen | ||||
matkustajan istuimen säätö | sähköinen | ||||
kosketusnäyttö | - Kyllä, minä... |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd