Tuote | arvo |
Ohjaus | vasemmalle |
Päästöstandardi | Euro vi |
moottorin kapasiteetti | < 4 l |
Vuosi | 2023 |
kuukausi | 12 |
Matkamittari | 1-25000 mailia |
Tee | Honda |
Paikka alkuperä | Kiina |
Tyyppi | Sedan |
Polttoaine | kaasua/bensiiniä |
Moottorin tyyppi | turbo |
Maksimi teho ((ps) | 150-200 ps |
edestakaisin siirtymän numero | 4 |
Maksimi vääntömomentti (nm) | 200-300 nm |
Mitat | 4980x1862x1449mm |
Akseliväli | 2000-2500 mm |
istuinten lukumäärä | 5 |
Polttoainesäiliön kapasiteetti | 50 - 80 l |
Tyhjöpaino | 1000 kg-2000 kg |
Ajaa | Fwd |
etujännite | - Ei, ei, ei. |
takapenkki | monikansallinen |
Ohjausjärjestelmä | Sähköinen |
pysäköintiväline | Sähköinen |
Jarrutusjärjestelmä | Edellinen levy+takakehä |
Renkaiden koko | r17 |
TPMS (renkaidenpaineen tarkkailujärjestelmä) | kyllä |
Abs (lukitusvastainen jarrutusjärjestelmä) | kyllä |
Esc (sähköinen vakauden säätelyjärjestelmä) | kyllä |
radarit | etuosa 4+takapuolet 4 |
Takakamera | Kamera |
nopeusohjaus | normaali |
Aurinkokatto | Aurinkokatto |
kattovarasto | Ei mitään |
ohjauspyörä | monitoiminta |
istuinten materiaali | nahka |
kuljettajan istuimen säätö | Sähköinen |
ohjaamon ohjaamon istuimen säätö | Käyttöohje |
kosketusnäyttö | kyllä |
auton viihdetoimintajärjestelmä | kyllä |
ajovalaisimi | LED-tuotet |
päivänvalo | LED-tuotet |
Etusilmä | Sähköinen |
Takakäytävä | Sähköinen |
ulkokuvaaja | sähköinen säätö |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd