Capacité de la batterie | 38.8KWH | ||||
Temps de charge | Rapide 0.5H | ||||
Puissance du moteur | 55 (75ps) | ||||
Autonomie MAX. | 405KM | ||||
Vitesse max | 130KM/H | ||||
Poids du véhicule | 1250KG | ||||
Spécifications des pneus | 175/55 R16 | ||||
Longueur*Largeur*Hauteur | 3780x1715x1540mm | ||||
Direction de conduite | Conduite à gauche | ||||
Structure du châssis | Cinq portes et cinq sièges | ||||
Type de batterie | Batterie au phosphate de fer de lithium | ||||
Assistance au volant | Assistance électrique au volant | ||||
Type de lumière | LED | ||||
Garantie de la batterie | 160 000 km en 8 ans | ||||
Couple moteur | 135n.m | ||||
Empattement | 2500mm | ||||
Siège | 4/5 sièges | ||||
Suspension avant | Suspension indépendante McPherson | ||||
la suspension arrière | Suspension à poutre de torsion longitudinale non indépendante | ||||
Système de direction | Électrique | ||||
frein de stationnement | Électrique | ||||
Système de freinage | Disque avant + Disque arrière | ||||
ABS | Oui | ||||
écus | Oui | ||||
Radar | 3 radars ultrasoniques et 0 radar à ondes millimétriques | ||||
Après la caméra | 360 | ||||
éclairage | Toit Ouvrant | ||||
Volant | multi-fonction | ||||
Matériau des Sièges | simili cuir | ||||
Réglage du siège conducteur | Électrique | ||||
Réglage du siège passager | Électrique | ||||
Écran tactile | Oui |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd