kapasitas baterai | 38,8kwh | ||||
waktu pengisian | cepat 0,5 jam | ||||
Daya motor | 55 ((75ps) | ||||
Jangkauan maksimum | 405km | ||||
kecepatan maksimum | 130km/jam | ||||
berat kendaraan | 1250kg | ||||
spesifikasi ban | 175/55 r16 | ||||
panjang*lebar*tinggi | 3780 x 1715 x 1540 mm | ||||
arah mengemudi | Pengemudi kiri | ||||
struktur tubuh | lima pintu dan lima kursi | ||||
jenis baterai | Baterai lithium iron phosphate | ||||
Bantuan kemudi | Bantuan kemudi listrik | ||||
tipe ringan | dipimpin | ||||
Jaminan baterai | 160.000 km dalam 8 tahun | ||||
torsi motor | 135n.m | ||||
jarak roda | 2500 mm | ||||
kursi | 4/5 kursi | ||||
Suspensi depan | McPherson suspensi independen | ||||
Suspensi belakang | torsi panjang balok tidak independen suspensi | ||||
sistem kemudi | listrik | ||||
rem parkir | listrik | ||||
Sistem rem | Disk depan + disk belakang | ||||
perut | Ya, aku tahu. | ||||
esc | Ya, aku tahu. | ||||
radar | 3 radar ultrasonik dan radar gelombang 0 milimeter | ||||
Setelah kamera | 360 | ||||
Lampu langit-langit | atap matahari | ||||
roda kemudi | multi-fungsi | ||||
bahan kursi | kulit tiruan | ||||
Pengaturan kursi pengemudi | listrik | ||||
penyesuaian kursi penumpang | listrik | ||||
layar sentuh | Ya, aku tahu. |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd