item | nilai |
kemudi | kiri |
standar emisi | Euro vi |
kapasitas mesin | < 4l |
tahun | 2024 |
bulan | 3 |
jarak tempuh | 1-25.000 mil |
membuat | Bd |
tempat asal | Cina |
jenis | mobil sedan |
bahan bakar | hibrida |
Silinder | 3 |
Daya maksimum (ps) | ≤ 100ps |
kotak gigi | otomatis |
Nomor shift ke depan | 4 |
torsi maksimum ((nm) | 100-200nm |
dimensi | Ukuran 420x1760x1530 |
jarak roda | 2500-3000mm |
jumlah kursi | 5 |
kapasitas tangki bahan bakar | ≤ 50 l |
berat pengendali | 1000kg-2000kg |
mengemudi | awd |
Suspensi depan | Macpherson |
Suspensi belakang | torsi balok tidak independen suspensi |
sistem kemudi | listrik |
rem parkir | listrik |
sistem rem | Disk depan + dsic belakang |
ukuran ban | r16 |
airbag | 4 |
tpms ((sistem pemantau tekanan ban) | Ya, aku tahu. |
ABS (sistem pengereman antiblok) | Ya, aku tahu. |
esc ((sistem kontrol stabilitas elektronik) | Ya, aku tahu. |
radar | 4 |
kamera belakang | 360° |
kontrol kecepatan | acc |
atap matahari | atap panorama |
Rak atap | logam |
roda kemudi | multi-fungsi |
bahan kursi | kulit |
Pengaturan kursi pengemudi | listrik |
penyesuaian kursi kopilot | listrik |
layar sentuh | Ya, aku tahu. |
sistem hiburan mobil | Ya, aku tahu. |
AC | otomatis |
lampu depan | dipimpin |
cahaya siang hari | dipimpin |
jendela depan | listrik + satu kunci mengangkat + anti-pinch |
jendela belakang | listrik + satu kunci mengangkat + anti-pinch |
cermin belakang luar | Pengaturan listrik+pemanasan+pemacetan listrik |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd