Item | nilai |
Pengemudi | kiri |
Standar emisi | Euro vi |
kapasitas mesin | < 4l |
Tahun | 2023 |
bulan | 12 |
Jarak Tempuh | 1-25.000 mil |
Membuat | Honda |
Tempat Asal | China |
Jenis | Sedan |
Bahan bakar | gas/benzin |
Tipe mesin | Turbo |
Daya maksimum (ps) | 150-200ps |
Nomor shift ke depan | 4 |
torsi maksimum ((nm) | 200-300nm |
Dimensi | 4980x1862x1449mm |
Jarak sumbu roda | 2000-2500 mm |
Jumlah kursi | 5 |
Kapasitas tangki bahan bakar | 50 sampai 80 l |
Berat kosong | 1000kg-2000kg |
Mengemudikan | FWD |
Suspensi depan | Macpherson |
Suspensi belakang | multi-link |
Sistem kemudi | Listrik |
rem parkir | Listrik |
Sistem Rem | Disk depan + dsic belakang |
Ukuran Ban | r17 |
tpms ((sistem pemantau tekanan ban) | Ya |
ABS (sistem pengereman antiblok) | Ya |
esc ((sistem kontrol stabilitas elektronik) | Ya |
Radar | depan 4+belakang 4 |
Kamera Belakang | Kamera |
Kontrol cruise | normal |
Atap Terbuka | Atap Terbuka |
Rak atap | tidak ada |
roda kemudi | multi-fungsi |
bahan kursi | kulit |
Pengaturan kursi pengemudi | Listrik |
penyesuaian kursi kopilot | Manual |
Layar Sentuh | Ya |
sistem hiburan mobil | Ya |
lampu depan | LED |
cahaya siang hari | LED |
jendela depan | Listrik |
jendela belakang | Listrik |
cermin belakang luar | Pengaturan listrik |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd