item | nilai |
kemudi | kiri |
standar emisi | Euro vi |
kapasitas mesin | < 4l |
tahun | 2023 |
bulan | 12 |
jarak tempuh | 1-25.000 mil |
membuat | Honda |
tempat asal | Cina |
jenis | mobil sedan |
bahan bakar | gas/benzin |
jenis mesin | Turbo |
Daya maksimum (ps) | 150-200ps |
Nomor shift ke depan | 4 |
torsi maksimum ((nm) | 200-300nm |
dimensi | 4980x1862x1449mm |
jarak roda | 2000-2500 mm |
jumlah kursi | 5 |
kapasitas tangki bahan bakar | 50 sampai 80 l |
berat pengendali | 1000kg-2000kg |
mengemudi | Fwd |
Suspensi depan | Macpherson |
Suspensi belakang | multi-link |
sistem kemudi | listrik |
rem parkir | listrik |
sistem rem | Disk depan + dsic belakang |
ukuran ban | r17 |
tpms ((sistem pemantau tekanan ban) | Ya, aku tahu. |
ABS (sistem pengereman antiblok) | Ya, aku tahu. |
esc ((sistem kontrol stabilitas elektronik) | Ya, aku tahu. |
radar | depan 4+belakang 4 |
kamera belakang | kamera |
kontrol kecepatan | normal |
atap matahari | atap matahari |
Rak atap | Tidak ada |
roda kemudi | multi-fungsi |
bahan kursi | kulit |
Pengaturan kursi pengemudi | listrik |
penyesuaian kursi kopilot | manual |
layar sentuh | Ya, aku tahu. |
sistem hiburan mobil | Ya, aku tahu. |
lampu depan | dipimpin |
cahaya siang hari | dipimpin |
jendela depan | listrik |
jendela belakang | listrik |
cermin belakang luar | Pengaturan listrik |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd