item | nilai |
kemudi | kiri |
standar emisi | Euro vi |
tahun | 2023 |
bulan | 3 |
jarak tempuh | 1-25.000 mil |
membuat | Bd |
tempat asal | Cina |
jenis | mobil sedan |
bahan bakar | hibrida |
Silinder | 4 |
Daya maksimum (ps) | 100-150ps |
kotak gigi | otomatis |
Nomor shift ke depan | 4 |
torsi maksimum ((nm) | 200-300nm |
dimensi | 4975x1910x1495 |
jarak roda | 2500-3000mm |
jumlah kursi | 5 |
kapasitas tangki bahan bakar | 50 sampai 80 l |
berat pengendali | 1000kg-2000kg |
mengemudi | Fwd |
Suspensi depan | Macpherson |
Suspensi belakang | multi-link |
sistem kemudi | listrik |
rem parkir | listrik |
sistem rem | Disk depan + dsic belakang |
ukuran ban | r18 |
airbag | 4 |
tpms ((sistem pemantau tekanan ban) | Ya, aku tahu. |
ABS (sistem pengereman antiblok) | Ya, aku tahu. |
esc ((sistem kontrol stabilitas elektronik) | Ya, aku tahu. |
radar | depan 4+belakang 4 |
kamera belakang | 360° |
kontrol kecepatan | normal |
Rak atap | Tidak ada |
roda kemudi | multi-fungsi |
bahan kursi | kulit |
Pengaturan kursi pengemudi | listrik |
penyesuaian kursi kopilot | listrik |
layar sentuh | Ya, aku tahu. |
sistem hiburan mobil | Ya, aku tahu. |
AC | otomatis |
lampu depan | dipimpin |
cahaya siang hari | dipimpin |
jendela depan | listrik |
jendela belakang | listrik |
cermin belakang luar | Pengaturan listrik+pemanasan+pemacetan listrik |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd