Articolo | valore |
condizione | nuovo |
guida | sinistra |
standard di emissione | euro vi |
anno | 2024 |
mese | 3 |
fabbricato in | Cina |
nome di marca | Caro viaggiatore |
numero di modello | Caro viaggiatore |
luogo di origine | Cina |
tipo | SUV |
combustibile | gas/benzina |
tipo di motore | Turbo |
potenza massima (pp) | 250-300ps |
coppia massima ((nm) | 300-400 nm |
dimensione | 4782x2036x1960 mm |
passo | 2500-3000 mm |
numero di posti | 5 |
sospensione anteriore | Macpherson |
sospensione posteriore | multi-link |
sistema di sterzo | elettrico |
freno di stazionamento | elettrico |
sistema di frenatura | Disco anteriore + disco posteriore |
ABS (sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
esc ((sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
radar | 4 anteriore + 4 posteriore |
fotocamera posteriore | 360° |
tetto a cielo aperto | tetto a vista panoramica |
volante | multifunzione |
materiale dei sedili | di pelle |
regolazione del sedile del conducente | elettrico |
regolazione del sedile del co-pilota | elettrico |
schermo touch | - Sì, sì. |
fari | condotto |
nome del prodotto | il tuo viaggiatore |
struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
motore | 2,0 t 254 p.l. |
velocità massima | 180 km/h |
passo | di larghezza superiore a 30 mm |
potenza massima | 187 (254 p) |
coppia massima (nm) | 390 n.m. |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd