Articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Sterzo | Sinistra |
Standard di emissione | euro vi |
Anno | 2024 |
mese | 3 |
MADE IN | Cina |
Nome del marchio | Caro viaggiatore |
Numero di Modello | Caro viaggiatore |
Luogo di Origine | Cina |
Tipo | Fuoristrada |
Carburante | gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
potenza massima (pp) | 250-300ps |
coppia massima ((nm) | 300-400 nm |
Dimensione | 4782x2036x1960 mm |
Passo | 2500-3000 mm |
Numero di posti a sedere | 5 |
sospensione anteriore | Macpherson |
sospensione posteriore | multi-link |
Sistema di sterzamento | Elettrico |
freno di stazionamento | Elettrico |
Sistema di Freni | Disco anteriore + disco posteriore |
ABS (sistema di frenatura antiblocco) | SÌ |
esc ((sistema elettronico di controllo della stabilità) | SÌ |
Radar | 4 anteriore + 4 posteriore |
Fotocamera Posteriore | 360° |
Tettuccio apribile | Tettuccio panoramico |
volante | multifunzione |
materiale dei sedili | Pelle |
regolazione del sedile del conducente | Elettrico |
regolazione del sedile del co-pilota | Elettrico |
schermo tattile | SÌ |
fari | LED |
Nome del prodotto | il tuo viaggiatore |
Struttura della carrozzeria | SUV a 5 porte e 5 posti |
Motore | 2,0 t 254 p.l. |
Velocità massima | 180 km/h |
Passo | 2800 mm |
Potenza massima | 187 (254 p) |
coppia massima (nm) | 390 n.m. |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd