Articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Sterzo | Sinistra |
Standard di emissione | euro vi |
Anno | 2023 |
mese | 10 |
MADE IN | Cina |
Nome del marchio | Toyota |
Numero di Modello | TOYOTA BoZhi 4X |
Luogo di Origine | Cina |
Tipo | Fuoristrada |
Carburante | Elettrico |
potenza massima (pp) | 150-200ps |
Casella di trasmissione | Automatico |
coppia massima ((nm) | 200-300 nm |
Dimensione | 4690x1860x1650 |
Passo | 2500-3000 mm |
Numero di posti a sedere | 5 |
Peso a Dighe Vuote | 1000 kg-2000 kg |
Trasmissione | Fwd |
sospensione anteriore | sospensione indipendente tipo Macpherson |
sospensione posteriore | sospensione indipendente a doppio braccio |
Sistema di sterzamento | Elettrico |
freno di stazionamento | Elettrico |
Sistema di Freni | Disco anteriore + disco posteriore |
Dimensione Pneumatici | r18 |
airbag | 3 |
tpms ((sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | SÌ |
ABS (sistema di frenatura antiblocco) | SÌ |
esc ((sistema elettronico di controllo della stabilità) | SÌ |
Radar | Anteriore+posteriore |
Fotocamera Posteriore | 360° |
Tettuccio apribile | Tettuccio apribile |
volante | multifunzione |
materiale dei sedili | Pelle |
regolazione del sedile del conducente | Elettrico |
regolazione del sedile del co-pilota | Elettrico |
schermo tattile | SÌ |
Climatizzatore | Automatico |
fari | LED |
luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Elettrico |
vetro posteriore | Elettrico |
specchio retrovisore esterno | regolazione elettrica+riscaldamento+piegatura elettrica |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd