Articolo | valore |
condizione | nuovo |
guida | sinistra |
standard di emissione | euro vi |
anno | 2023 |
mese | 10 |
fabbricato in | Cina |
nome di marca | toyota |
numero di modello | TOYOTA BoZhi 4X |
luogo di origine | Cina |
tipo | SUV |
combustibile | elettrico |
potenza massima (pp) | 150-200ps |
scatola di ingranaggi | automatico |
coppia massima ((nm) | 200-300 nm |
dimensione | 4690x1860x1650 |
passo | 2500-3000 mm |
numero di posti | 5 |
peso di frenata | 1000 kg-2000 kg |
guida | Fwd |
sospensione anteriore | sospensione indipendente tipo Macpherson |
sospensione posteriore | sospensione indipendente a doppio braccio |
sistema di sterzo | elettrico |
freno di stazionamento | elettrico |
sistema di frenatura | Disco anteriore + disco posteriore |
dimensione del pneumatico | r18 |
airbag | 3 |
tpms ((sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
esc ((sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
radar | Anteriore+posteriore |
fotocamera posteriore | 360° |
tetto a cielo aperto | tetto a cielo aperto |
volante | multifunzione |
materiale dei sedili | di pelle |
regolazione del sedile del conducente | elettrico |
regolazione del sedile del co-pilota | elettrico |
schermo touch | - Sì, sì. |
condizionatore d'aria | automatico |
fari | condotto |
luce diurna | condotto |
vetro anteriore | elettrico |
vetro posteriore | elettrico |
specchio retrovisore esterno | regolazione elettrica+riscaldamento+piegatura elettrica |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd