항목 | 가치 |
상태 | 새 |
스티어링 | 왼쪽으로 |
배출량 표준 | 유로 vi |
연도 | 2023 |
생산된 | 중국 |
브랜드 이름 | 도요타 |
모델 번호 | 토요타 레빈 |
원산지 | 중국 |
종류 | 세단 |
연료 | 가스/연유 |
이동 | ≤1.5l |
실린더 | 3 |
최대 전력 (pp) | 100~150ps |
앞변수 번호 | 10 |
최대 토크 (nm) | 100~200nm |
차원 | 4640x1780x1435 |
휠베이스 | 2500~3000mm |
좌석 수 | 5 |
연료 탱크 용량 | ≤50l |
배지 무게 | 1000kg-2000kg |
객실 구조 | 통합체 |
운전 | fwd |
앞식 | 맥퍼슨 |
후방 서스펜션 | 두 배의 희망 뼈 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
제동 시스템 | 앞 디스크 + 후방 디스크 |
타이어 크기 | r16 |
에어백 | 8 |
tpms (타이어 압력 모니터링 시스템) | 아무 것도 |
ABS (반블록 제동 시스템) | 네 |
esc ((전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞 4 + 후 2 |
후방 카메라 | 카메라 |
태양 지붕 | 태양 지붕 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 직물 |
운전석 조절 | 전기 |
부 조종석 조정 | 수동 |
터치 스크린 | 네 |
에어컨 | 수동 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 + 1개의 키로 들어올림 |
후방 창문 | 전기 + 1개의 키로 들어올림 |
외면 후면 시선 거울 | 전기 조절+열기 |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd