Baterijos talpa | 38,8 kWh | ||||
Įkrovimo laikas | greita 0,5 h | ||||
Variklio galia | 55 (75 p) | ||||
didžiausia nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė nuotolinė | 405 km | ||||
didžiausia greitis | 130 km/h | ||||
Transporto priemonės svoris | 1250 kg | ||||
padangų specifikacijos | 175/55 r16 | ||||
ilgio*ploto* aukštis | 3780x1715x1540 mm | ||||
važiavimo kryptis | kairės krypties vairavimas | ||||
kūno struktūra | penkios durys ir penkios sėdynės | ||||
Baterijų tipas | Ličio geležies fosfato akumuliatorius | ||||
padedama vairuoti | elektrinis vairo valdymo padėjimas | ||||
šviesos tipas | LED | ||||
baterijos garantija | 160.000 km per 8 metus | ||||
Variklio sukimo momentas | 135n.m | ||||
Ašies ilgis | 2500mm | ||||
sėdynė | 4/5 sėdynės | ||||
priekinė pakaba | McPherson nepriklausomas sustabdymas | ||||
galinis pakaba | išilginė torsijos strypas - nepriklausomas pakaitalas | ||||
vairo sistema | Elektrinis | ||||
stovėjimo stabdys | Elektrinis | ||||
stabdžių sistema | priekinis diskėlis + galinis diskėlis | ||||
ABS | taip | ||||
ESC | taip | ||||
Radar | 3 ultragarso radarai ir 0 mm bangų radarai | ||||
po fotoaparato | 360 | ||||
stogų šviesa | saulės stogas | ||||
vairo | daugiafunkcinis | ||||
sėdynės medžiaga | Imitacinė oda | ||||
vairuotojo sėdynės reglamentavimas | Elektrinis | ||||
keleivinio sėdynės reglamentavimas | Elektrinis | ||||
Jutiklinis ekranas | taip |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd