1 straipsnis | vertė |
vairo valdymas | kairė |
išmetamųjų teršalų standartas | Euro VI |
metai | 2023 |
mėnuo | 1 |
nuvažiavimas | 1-25000 mylių |
padaryti | Bd |
kilmės vieta | Kinija |
rūšis | SUV |
degalų | hibridiniai |
variklio tipas | natūraliai aspiruojamas |
Švirkštelės | 4 |
didžiausia galia ((ps) | 250-300 pts |
pavarų dėžutė | automatinis |
priekinio poslinkio skaičius | 7 |
didžiausia sukimo sukimo momentas ((nm) | 300-400 nm |
matmenys | 4900x1950x1725 |
ašies bazė | 1500-2000 mm |
Sėdynų skaičius | 4 |
degalų bakų talpa | ≤ 50 l |
Stabdžių svoris | 2000 kg-2500 kg |
vairuoti | FWD |
priekinė pakaba | Makfersonas |
galinis pakaba | Makfersonas |
vairo sistema | elektriniai |
stovėjimo stabdys | elektriniai |
stabdžių sistema | priekinis diskas + galinis diskas |
padangos dydis | R18 |
oro pagalvės | 4 |
tpms (padangos slėgio matavimo sistema) | Taip, taip. |
ABS (priešblokuoti stabdžių sistema) | Taip, taip. |
esc ((elektroninė stabilumo kontrolės sistema) | Taip, taip. |
radaras | priekinė 4+paskutinė 4 |
galinė kamera | 360° |
Skrydžio valdymo sistema | normaliai |
saulės stogas | saulės stogas |
stogo stoginė | Nė vienas |
vairo | daugiafunkcinis |
sėdynės medžiaga | odos |
vairuotojo sėdynės reglamentavimas | elektriniai |
antrinio piloto sėdynės reglamentavimas | elektriniai |
Lankytojo ekranas | Taip, taip. |
automobilio pramogų sistema | Taip, taip. |
oro kondicionierius | automatinis |
priekinis žibintas | išvedė |
dienos šviesa | išvedė |
priekinis langas | elektriniai |
galinis langas | elektriniai |
išorinis galinis veidrodis | Elektros reguliuoti+kaitinti+elektrinis sulankstymas |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd