1 straipsnis | vertė |
vairo valdymas | kairė |
išmetamųjų teršalų standartas | Euro VI |
variklio talpa | < 4l |
metai | 2023 |
mėnuo | 1 |
nuvažiavimas | 25001-50000 mylių |
padaryti | šanganas |
kilmės vieta | Kinija |
rūšis | SUV |
degalų | hibridiniai |
variklio tipas | turbinas |
Švirkštelės | 4 |
didžiausia galia ((ps) | 200-250 st. |
pavarų dėžutė | automatinis |
priekinio poslinkio skaičius | 4 |
didžiausia sukimo sukimo momentas ((nm) | 300-400 nm |
matmenys | 4865*1948*1690 |
ašies bazė | 2500-3000 mm |
Sėdynų skaičius | 5 |
degalų bakų talpa | 50 - 80 l |
Stabdžių svoris | 1000 kg-2000 kg |
vairuoti | FWD |
priekinė pakaba | Makfersonas |
galinis pakaba | Dvigubas norų kaulas |
vairo sistema | elektriniai |
stovėjimo stabdys | elektriniai |
stabdžių sistema | priekinis būgnas + galinis diskas |
padangos dydis | r19 |
oro pagalvės | 4 |
tpms (padangos slėgio matavimo sistema) | Taip, taip. |
ABS (priešblokuoti stabdžių sistema) | Taip, taip. |
esc ((elektroninė stabilumo kontrolės sistema) | Taip, taip. |
radaras | priekinė 4+paskutinė 4 |
galinė kamera | fotoaparatas |
saulės stogas | saulės stogas |
stogo stoginė | Nė vienas |
vairo | daugiafunkcinis |
sėdynės medžiaga | odos |
vairuotojo sėdynės reglamentavimas | elektriniai |
antrinio piloto sėdynės reglamentavimas | elektriniai |
Lankytojo ekranas | Taip, taip. |
automobilio pramogų sistema | Taip, taip. |
oro kondicionierius | automatinis |
priekinis žibintas | išvedė |
dienos šviesa | išvedė |
priekinis langas | elektrinis + vienas raktas pakėlimas |
galinis langas | elektrinis + vienas raktas pakėlimas |
išorinis galinis veidrodis | Elektros reguliuoti+kaitinti+elektrinis sulankstymas |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd