Prekė | vertė |
vairo valdymas | kairė |
Išmetimo standartas | Euro VI |
metai | 2023 |
mėnuo | 3 |
nuvažiavimas | 1-25000 mylių |
Gaminti | BYD |
Kilimo vieta | Kinija |
Tipas | automobilio |
degalų | hibridiniai |
variklio tipas | natūraliai aspiruojamas |
Švirkštelės | 4 |
didžiausia galia ((ps) | ≤ 100ps |
pavarų dėžutė | Automatinis |
priekinio poslinkio skaičius | 7 |
didžiausia sukimo sukimo momentas ((nm) | 300-400 nm |
Išmatavimai | 4765x1837x1495 |
Ašies ilgis | 2500-3000 mm |
Sėdynų skaičius | 5 |
Kuro bako talpa | 50 - 80 l |
Keliamasis svoris | 1000 kg-2000 kg |
Vairuoti | FWD |
priekinė pakaba | Makfersonas |
galinis pakaba | Torsijos spindulio nepriklausomas pakabinimas |
vairo sistema | Elektrinis |
stovėjimo stabdys | Elektrinis |
Variklio sistema | priekinis diskas + galinis diskas |
Pneigmatų dydis | r17 |
oro pagalvės | 4 |
tpms (padangos slėgio matavimo sistema) | Nėra |
ABS (priešblokuoti stabdžių sistema) | Nėra |
esc ((elektroninė stabilumo kontrolės sistema) | taip |
Radar | priekinė 4+paskutinė 4 |
Galinė kamera | 360° |
Kruizo kontrolė | normalus |
saulės stogas | saulės stogas |
stogo stoginė | Nėra |
vairo | daugiafunkcinis |
sėdynės medžiaga | odos |
vairuotojo sėdynės reglamentavimas | Elektrinis |
antrinio piloto sėdynės reglamentavimas | Elektrinis |
Jutiklinis ekranas | taip |
automobilio pramogų sistema | taip |
Oro kondicionierius | Automatinis |
priekinis žibintas | LED |
dienos šviesa | LED |
Priekinis langas | elektrinis + vienas raktas pakėlimas |
galinis langas | elektrinis + vienas raktas pakėlimas |
išorinis galinis veidrodis | Elektros reguliuoti+kaitinti+elektrinis sulankstymas |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd