Prekė | vertė |
Būklė | Naujas |
vairo valdymas | kairė |
Išmetimo standartas | Euro VI |
metai | 2023 |
mėnuo | 10 |
pagamintas | Kinija |
Prekės pavadinimas | Toyota |
Modelio numeris | "Toyota BoZhi 4X" |
Kilimo vieta | Kinija |
Tipas | SUV |
degalų | Elektrinis |
didžiausia galia ((ps) | 150-200ps |
pavarų dėžutė | Automatinis |
didžiausia sukimo sukimo momentas ((nm) | 200-300 nm |
Išmatavimai | 4690x1860x1650 |
Ašies ilgis | 2500-3000 mm |
Sėdynų skaičius | 5 |
Keliamasis svoris | 1000 kg-2000 kg |
Vairuoti | FWD |
priekinė pakaba | Nepriklausomas pakaba, tipo Macpherson |
galinis pakaba | Dvigubas nepriklausomas pakaba |
vairo sistema | Elektrinis |
stovėjimo stabdys | Elektrinis |
Variklio sistema | priekinis diskas + galinis diskas |
Pneigmatų dydis | R18 |
oro pagalvės | 3 |
tpms (padangos slėgio matavimo sistema) | taip |
ABS (priešblokuoti stabdžių sistema) | taip |
esc ((elektroninė stabilumo kontrolės sistema) | taip |
Radar | Priekinė + galinė |
Galinė kamera | 360° |
saulės stogas | saulės stogas |
vairo | daugiafunkcinis |
sėdynės medžiaga | odos |
vairuotojo sėdynės reglamentavimas | Elektrinis |
antrinio piloto sėdynės reglamentavimas | Elektrinis |
Jutiklinis ekranas | taip |
Oro kondicionierius | Automatinis |
priekinis žibintas | LED |
dienos šviesa | LED |
Priekinis langas | Elektrinis |
galinis langas | Elektrinis |
išorinis galinis veidrodis | Elektros reguliuoti+kaitinti+elektrinis sulankstymas |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd