1 straipsnis | vertė |
būklė | naujas |
vairo valdymas | kairė |
išmetamųjų teršalų standartas | Euro VI |
metai | 2023 |
mėnuo | 10 |
pagamintas | Kinija |
prekės pavadinimas | Toyota |
Modelio numeris | "Toyota BoZhi 4X" |
kilmės vieta | Kinija |
rūšis | SUV |
degalų | elektriniai |
didžiausia galia ((ps) | 150-200ps |
pavarų dėžutė | automatinis |
didžiausia sukimo sukimo momentas ((nm) | 200-300 nm |
matmenys | 4690x1860x1650 |
ašies bazė | 2500-3000 mm |
Sėdynų skaičius | 5 |
Stabdžių svoris | 1000 kg-2000 kg |
vairuoti | FWD |
priekinė pakaba | Nepriklausomas pakaba, tipo Macpherson |
galinis pakaba | Dvigubas nepriklausomas pakaba |
vairo sistema | elektriniai |
stovėjimo stabdys | elektriniai |
stabdžių sistema | priekinis diskas + galinis diskas |
padangos dydis | R18 |
oro pagalvės | 3 |
tpms (padangos slėgio matavimo sistema) | Taip, taip. |
ABS (priešblokuoti stabdžių sistema) | Taip, taip. |
esc ((elektroninė stabilumo kontrolės sistema) | Taip, taip. |
radaras | Priekinė + galinė |
galinė kamera | 360° |
saulės stogas | saulės stogas |
vairo | daugiafunkcinis |
sėdynės medžiaga | odos |
vairuotojo sėdynės reglamentavimas | elektriniai |
antrinio piloto sėdynės reglamentavimas | elektriniai |
Lankytojo ekranas | Taip, taip. |
oro kondicionierius | automatinis |
priekinis žibintas | išvedė |
dienos šviesa | išvedė |
priekinis langas | elektriniai |
galinis langas | elektriniai |
išorinis galinis veidrodis | Elektros reguliuoti+kaitinti+elektrinis sulankstymas |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd