1 straipsnis | vertė |
vairo valdymas | kairė |
išmetamųjų teršalų standartas | Euro VI |
variklio talpa | < 4l |
metai | 2023 |
mėnuo | 12 |
padaryti | Bd |
kilmės vieta | Kinija |
rūšis | SUV |
degalų | hibridiniai |
variklio tipas | turbinas |
Švirkštelės | 4 |
didžiausia galia ((ps) | ≥ 400ps |
pavarų dėžutė | automatinis |
priekinio poslinkio skaičius | 4 |
didžiausia sukimo sukimo momentas ((nm) | ≥ 500 nm |
ašies bazė | 3000-3500 mm |
Sėdynų skaičius | 5 |
degalų bakų talpa | 50 - 80 l |
Stabdžių svoris | ≥ 2500 kg |
vairuoti | AUD |
priekinė pakaba | Makfersonas |
galinis pakaba | daugiajungiai ryšiai |
vairo sistema | hidraulinės |
stovėjimo stabdys | elektriniai |
stabdžių sistema | priekinis būgnas+grįžtinis būgnas |
padangos dydis | R22 |
oro pagalvės | 4 |
tpms (padangos slėgio matavimo sistema) | Taip, taip. |
ABS (priešblokuoti stabdžių sistema) | Taip, taip. |
esc ((elektroninė stabilumo kontrolės sistema) | Taip, taip. |
radaras | priekinė 4+paskutinė 4 |
galinė kamera | 360° |
Skrydžio valdymo sistema | acc |
saulės stogas | panoraminė saulėtaškasis stogas |
stogo stoginė | Nė vienas |
vairo | daugiafunkcinis |
sėdynės medžiaga | odos |
vairuotojo sėdynės reglamentavimas | elektriniai |
antrinio piloto sėdynės reglamentavimas | elektriniai |
Lankytojo ekranas | Nė vienas |
automobilio pramogų sistema | Taip, taip. |
oro kondicionierius | automatinis |
priekinis žibintas | išvedė |
dienos šviesa | išvedė |
priekinis langas | elektrinis + vienas raktas pakėlimas |
galinis langas | elektrinis + vienas raktas pakėlimas |
išorinis galinis veidrodis | Elektros reguliuoti+kaitinti+elektrinis sulankstymas |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd