kapasiti bateri | 38.8kwh | ||||
masa pengecasan | pantas 0.5h | ||||
kuasa enjin | 55 ((75ps) | ||||
Julat maksimum | 405km | ||||
kelajuan maksimum | 130km/jam | ||||
berat kenderaan | 1250kg | ||||
Spesifikasi tayar | 175/55 r16 | ||||
panjang*lebar*tinggi | 3780x1715x1540mm | ||||
Arah memandu | pemanduan kiri | ||||
struktur badan | lima pintu dan lima tempat duduk | ||||
Jenis bateri | bateri litium besi fosfat | ||||
Bantuan stereng | Sokongan stereng elektrik | ||||
jenis ringan | dipimpin | ||||
Jaminan bateri | 160,000 km dalam 8 tahun | ||||
tork motor | 135n.m | ||||
Jarak roda | 2500mm | ||||
tempat duduk | 4/5 kerusi | ||||
penanggulangan depan | McPherson penangguhan bebas | ||||
penanggulangan belakang | balok torsi longitudinal tidak bebas penanggulangan | ||||
sistem stereng | elektrik | ||||
brek letak | elektrik | ||||
Sistem brek | Cakera depan + cakera belakang | ||||
perut | Ya, boleh | ||||
esc | Ya, boleh | ||||
radar | 3 radar ultrasonik dan radar gelombang milimeter 0 | ||||
Selepas kamera | 360 | ||||
lampu langit-langit | bumbung matahari | ||||
roda stereng | pelbagai fungsi | ||||
Bahan kerusi | kulit tiruan | ||||
Pengaturan kerusi pemandu | elektrik | ||||
Pengaturan kerusi penumpang | elektrik | ||||
skrin sentuh | Ya, boleh |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd