Kapasiti bateri | 38.8kwh | ||||
Masa cas | pantas 0.5h | ||||
Kuasa Motor | 55 ((75ps) | ||||
Julat maksimum | 405km | ||||
kelajuan maksimum | 130km/jam | ||||
berat kenderaan | 1250kg | ||||
Spesifikasi tayar | 175/55 r16 | ||||
panjang*lebar*tinggi | 3780x1715x1540mm | ||||
Arah memandu | pemanduan kiri | ||||
Struktur badan | lima pintu dan lima tempat duduk | ||||
Jenis Bateri | Bateri fosfat besi litium | ||||
Bantuan stereng | Sokongan stereng elektrik | ||||
jenis ringan | LED | ||||
Jaminan bateri | 160,000 km dalam 8 tahun | ||||
Tork motor | 135n.m | ||||
Jarak roda | 2500mm | ||||
Kerusi | 4/5 kerusi | ||||
penanggulangan depan | McPherson penangguhan bebas | ||||
penanggulangan belakang | balok torsi longitudinal tidak bebas penanggulangan | ||||
Sistem pengarah | Elektrik | ||||
brek letak | Elektrik | ||||
Sistem brek | Cakera depan + cakera belakang | ||||
ABS | Ya | ||||
esc | Ya | ||||
Radar | 3 radar ultrasonik dan radar gelombang milimeter 0 | ||||
Selepas kamera | 360 | ||||
lampu langit-langit | Tetingkap Matahari | ||||
roda stereng | pelbagai fungsi | ||||
Bahan kerusi | kulit tiruan | ||||
Pengaturan kerusi pemandu | Elektrik | ||||
Pengaturan kerusi penumpang | Elektrik | ||||
Layar sentuh | Ya |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd