Battery Capacity | 38.8KWH | ||||
Charging Time | Fast 0.5H | ||||
Motor Power | 55(75Ps) | ||||
MAX. Range | 405KM | ||||
MAX. Speed | 130KM/H | ||||
Vehicle Weight | 1250KG | ||||
Tyre Specifications | 175/55 R16 | ||||
Length*Width*Height | 3780x1715x1540mm | ||||
Driving Direction | Left-hand Drive | ||||
Body Structure | Five Doors and Five Seats | ||||
Battery Type | lithium iron phosphate battery | ||||
Steering Wheel Assistance | Electric Steering Wheel Assist | ||||
Light Type | LED | ||||
Battery Warranty | 160,000 km in 8 years | ||||
Motor Torque | 135n.m | ||||
Wheelbase | 2500mm | ||||
Seat | 4/5 Seats | ||||
Front Suspension | McPherson Independent Suspension | ||||
Rear Suspension | Longitudinal torsion beam non - independent suspension | ||||
Steering System | Electric | ||||
Parking Brake | Electric | ||||
Braking System | Front Disc +Rear Disc | ||||
ABS | Yes | ||||
ESC | Yes | ||||
Radar | 3 Ultrasonic radar and 0 millimeter wave radar | ||||
After The Camera | 360 | ||||
Skylight | Sunroof | ||||
Steering Wheel | Multi-function | ||||
Seat Material | Imitation Leather | ||||
Driver Seat Adjustment | Electric | ||||
Passenger Seat Adjustment | Electric | ||||
Touch Screen | Yes |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd