item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
Engine Capacity | < 4L |
Year | 2024 |
Month | 4 |
Mileage | 1-20000 Miles |
Make | VW |
Place of Origin | China |
Type | SUV |
Fuel | Electric |
Cylinders | 4 |
Maximum Power(Ps) | ≤100Ps |
Forward Shift Number | 4 |
Maximum Torque(Nm) | 300-400Nm |
Dimension | 4891*1848*1679 |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Number of Seats | 5 |
Fuel Tank Capacity | ≤50L |
Curb Weight | 1000kg-2000kg |
Drive | RWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Multi-link |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Manual |
Brake System | Front disc+Rear drum |
Tire Size | R20 |
Airbags | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
ABS(Antilock Braking System) | None |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | 8 |
Rear Camera | None |
Cruise Control | ACC |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | Yes |
Air Conditioner | Automatic |
Headlight | LED |
Daytime Light | Xenon |
Front Window | Electric |
Rear Window | Electric |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd