item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
Engine Capacity | < 4L |
Year | 2023 |
Month | 12 |
Mileage | 1-25000 Miles |
Make | HONDA |
Place of Origin | China |
Type | Sedan |
Fuel | Gas/Petrol |
Engine Type | Turbo |
Maximum Power(Ps) | 150-200Ps |
Forward Shift Number | 4 |
Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm |
Dimension | 4980x1862x1449mm |
Wheelbase | 2000-2500mm |
Number of Seats | 5 |
Fuel Tank Capacity | 50-80L |
Curb Weight | 1000kg-2000kg |
Drive | FWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Multi-link |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R17 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 4+Rear 4 |
Rear Camera | Camera |
Cruise Control | Normal |
Sunroof | Sunroof |
Roof rack | None |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Manual |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Headlight | LED |
Daytime Light | LED |
Front Window | Electric |
Rear Window | Electric |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd