item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
Year | 2024 |
Mileage | 1-25000 Miles |
Make | ideal |
Place of Origin | China |
Type | SUV |
Fuel | Hybrid |
Engine Type | Turbo |
Cylinders | 4 |
Maximum Power(Ps) | ≤100Ps |
Gear Box | Automatic |
Forward Shift Number | 7 |
Maximum Torque(Nm) | ≥500Nm |
Dimension | 5218x1998x1800 |
Wheelbase | 3000-3500mm |
Number of Seats | 7 |
Fuel Tank Capacity | 50-80L |
Curb Weight | 2000kg-2500kg |
Front Suspension | Double wish bone |
Rear Suspension | Multi-link |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R21 |
Airbags | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 4+Rear 4 |
Rear Camera | 360° |
Cruise Control | Normal |
Sunroof | Sunroof |
Roof rack | None |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Automatic |
Headlight | LED |
Daytime Light | LED |
Front Window | Electric |
Rear Window | Electric |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating+Electric folding |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd