Item | valor |
Condição | Novo |
Direção | Esquerda |
Padrão de emissão | Euro v |
FEITO EM | China |
Nome da Marca | Geely |
Número do Modelo | Prefácio de Geely |
Local de Origem | Guangdong, China |
Tipo | Sedan |
Combustível | Híbrido |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocamento | 1.5T |
cilindros | 4 |
Potência máxima ((ps) | 140 (~ 190ps) |
caixa de engrenagens | Automático |
número de mudança para a frente | 7 |
Torque máximo ((nm) | 200-300 nm |
Dimensão | 4785x1869x1469 |
Distância entre eixos | 2800mm |
Número de assentos | 5 |
Capacidade do tanque de combustível | 50 a 80 l |
Peso Líquido | 1000 kg-2000 kg |
Estrutura da cabine | corpo integral |
Dirigir | Fwd |
Suspensão dianteira | Macpherson |
Suspensão traseira | Multilíngue |
Sistema de direção | Elétrico |
travão de estacionamento | Elétrico |
Sistema de Freios | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do Pneu | r18 |
Airbags | 6 |
tpms ((sistema de controlo da pressão dos pneus) | Sim |
ABS (sistema de travagem antibloqueio) | Sim |
esc ((sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | Sim |
Radar | Frente 4+ traseiro 4 |
Câmera Traseira | 360° |
Controle de cruzeiro | ac |
Teto Solar | Teto Solar Panorâmico |
volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | Couro |
cor interior | escuro |
Ajuste do banco do condutor | Elétrico |
Ajuste do banco do copiloto | Elétrico |
Tela Sensível ao Toque | Sim |
sistema de entretenimento de automóveis | Sim |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrônico + elevação de uma chave + anti-pincagem |
Janela traseira | Eletrônico + elevação de uma chave + anti-pincagem |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+aquecimento+dobragem eléctrica |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd