Item | valor |
Direção | Esquerda |
Padrão de emissão | Euro vi |
Capacidade do motor | < 4 l |
Ano | 2024 |
mês | 4 |
Quilometragem | 1-20000 Milhas |
Fazer | VW |
Local de Origem | China |
Tipo | SUV |
Combustível | Elétrico |
cilindros | 4 |
Potência máxima ((ps) | ≤ 100ps |
número de mudança para a frente | 4 |
Torque máximo ((nm) | 300-400 nm |
Dimensão | 4891*1848*1679 |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de assentos | 5 |
Capacidade do tanque de combustível | ≤ 50 l |
Peso Líquido | 1000 kg-2000 kg |
Dirigir | RWD |
Suspensão dianteira | Macpherson |
Suspensão traseira | Multilíngue |
Sistema de direção | Elétrico |
travão de estacionamento | Manual |
Sistema de Freios | Disco dianteiro+Tambor traseiro |
Tamanho do Pneu | R20 |
Airbags | 4 |
tpms ((sistema de controlo da pressão dos pneus) | Sim |
ABS (sistema de travagem antibloqueio) | nenhum |
esc ((sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | Sim |
Radar | 8 |
Câmera Traseira | nenhum |
Controle de cruzeiro | ac |
volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | Couro |
Ajuste do banco do condutor | Elétrico |
Ajuste do banco do copiloto | Elétrico |
Tela Sensível ao Toque | Sim |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
luz diurna | xenônio |
Janela da frente | Elétrico |
Janela traseira | Elétrico |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd