Item | valor |
Condição | Novo |
Direção | Esquerda |
Padrão de emissão | Euro vi |
Ano | 2023 |
mês | 10 |
FEITO EM | China |
Nome da Marca | Toyota |
Número do Modelo | TOYOTA BoZhi 4X |
Local de Origem | China |
Tipo | SUV |
Combustível | Elétrico |
Potência máxima ((ps) | 150-200ps |
caixa de engrenagens | Automático |
Torque máximo ((nm) | 200-300 nm |
Dimensão | 4690x1860x1650 |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de assentos | 5 |
Peso Líquido | 1000 kg-2000 kg |
Dirigir | Fwd |
Suspensão dianteira | Suspensão independente tipo Macpherson |
Suspensão traseira | Suspensão independente de braço duplo |
Sistema de direção | Elétrico |
travão de estacionamento | Elétrico |
Sistema de Freios | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do Pneu | r18 |
Airbags | 3 |
tpms ((sistema de controlo da pressão dos pneus) | Sim |
ABS (sistema de travagem antibloqueio) | Sim |
esc ((sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | Sim |
Radar | Frente+Traseira |
Câmera Traseira | 360° |
Teto Solar | Teto Solar |
volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | Couro |
Ajuste do banco do condutor | Elétrico |
Ajuste do banco do copiloto | Elétrico |
Tela Sensível ao Toque | Sim |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
luz diurna | LED |
Janela da frente | Elétrico |
Janela traseira | Elétrico |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+aquecimento+dobragem eléctrica |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd