емкость батареи | 38,8 кВт·ч | ||||
время зарядки | Быстро 0,5 ч. | ||||
Мощность двигателя | 55 ((75ps) | ||||
Максимальный диапазон | 405 км | ||||
Максимальная скорость | 130 км/ч | ||||
масса транспортного средства | 1250 кг | ||||
спецификации шин | 175/55 r16 | ||||
длина*ширина*высота | 3780x1715x1540 мм | ||||
направление движения | левостороннее управление | ||||
структура тела | пять дверей и пять мест | ||||
тип батареи | литий-железофосфатная батарея | ||||
помощь рулевому колесу | электрическая помощь рулю | ||||
легкий тип | с водой | ||||
Гарантия на аккумулятор | 160 000 км за 8 лет | ||||
крутящий момент двигателя | 135 н.м. | ||||
колесная база | 2500 мм | ||||
сиденье | 4/5 мест | ||||
передняя подвеска | Макферсон независимый подвеска | ||||
задней подвески | не независимая подвеска продольного торсионного луча | ||||
система рулевого управления | электрический | ||||
парковочное торможение | электрический | ||||
тормозная система | передний диск + задний диск | ||||
- Ясно. | Да, я знаю. | ||||
esc | Да, я знаю. | ||||
радар | 3 ультразвуковых радара и 0 миллиметровых радиолокационных волн | ||||
После камеры | 360 | ||||
крышный люк | крыша | ||||
рулевое колесо | многофункциональный | ||||
Материал сиденья | поддельная кожа | ||||
регулировка сиденья водителя | электрический | ||||
регулировка сиденья пассажира | электрический | ||||
сенсорный экран | Да, я знаю. |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd