Подељка | вредност |
стање | нови |
вођење | лево |
стандард емисије | евро vi |
година | 2023 |
направљен у | кинеска |
брендско име | тојота |
број модела | корула |
место порекла | кинеска |
тип | седан |
гориво | гас/бензин |
преусмеравање | ≤1,5 l |
цилиндри | 4 |
Максимална снага ((ps) | 100-150 пс |
кутију за препремање | аутоматски |
Максимални торк (nm) | 100-200nm |
димензија | 4635х1780х1455 |
Растојање колеса | 2500-3000 мм |
број седишта | 5 |
капацитет резервоара за гориво | ≤ 50 л |
тежина ребра | 1000kg-2000kg |
вожња | ФВД |
предње суспензије | Мацферсон |
задње суспензије | вишеврста |
систем управљања | електрични |
паркиншка кочница | електрични |
систем кочница | Предњи диск+задњи диск |
величина гуме | r15 |
ТПМС (система за мерење притиска у гумама) | Да, да. |
abs ((антиблокирајући систем кочнице) | Да, да. |
esc ((електронски систем за контролу стабилности) | Да, да. |
радар | предња 4+задња 2 |
задња камера | камера |
слънчани кров | ниједна |
волан | нормално |
материјал седишта | тканина |
Регулација возачког седишта | ручни |
Регулација седишта копилота | ручни |
додиран екран | Да, да. |
предња светла | вођено |
дневна светлост | вођено |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd