Förpackning | värde |
tillstånd | ny |
Styrning | vänster |
utsläppsstandard | Euro V |
Tillverkad i | Kina |
Varumärkesnamn | Gällande |
Modellnummer | Geely förord |
Ursprungsort | Guangdong, Kina |
typ | sedan |
Bränsle | hybrid |
Motortyp | turbo |
förskjutning | 1,5 ton |
Flaskor | 4 |
Maximal effekt ((ps) | 140(190Ps) |
växellåda | automatiskt |
Förskjutningsnummer | 7 |
Maximal vridmoment ((nm) | 200-300 nm |
dimension | 4785x1869x1469 |
hjulbas | 2800 mm |
Antal platser | 5 |
Bränsletankkapacitet | 50 till 80 l |
Borttagningsvikt | 1000 kg-2000 kg |
Kabinans struktur | integrerad kropp |
kör | Fwd |
Främre fjädring | - Vad är det? |
bakre upphängningen | Flerlänk |
styrsystem | elektrisk |
parkeringsbroms | elektrisk |
Bromssystem | Främre skiva + bakre skiva |
däckstorlek | R18 |
Airbaggar | 6 |
tpms ((däcktrycksmätningssystem) | - Ja, det är det. |
abs (antilockbromssystem) | - Ja, det är det. |
esc ((elektroniskt stabilitetskontrollsystem) | - Ja, det är det. |
Radar | Främre 4+bakre 4 |
bakre kameran | 360° |
fartkontroll | - Det är okej. |
soltak | Panoramautseende soltak |
Styrhjul | Multifunktionsutrustning |
Material för säten | Leder |
Inredningsfärg | mörkt |
Anpassning av förarsätet | elektrisk |
Anpassning av medpilotsstolen | elektrisk |
Användning av pekskärm | - Ja, det är det. |
bilunderhållningssystem | - Ja, det är det. |
luftkonditioneringsmaskin | automatiskt |
Förljus | ledda |
Dagsljus | ledda |
Framfönster | Elektrisk + en nyckel lyftning + anti-knypning |
bakfönster | Elektrisk + en nyckel lyftning + anti-knypning |
Yttre bakåtblickspegel | Elektrisk inställning+uppvärmning+elektrisk vikning |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd