Förpackning | värde |
tillstånd | ny |
Styrning | vänster |
utsläppsstandard | Euro vi |
år | 2023 |
Tillverkad i | Kina |
Varumärkesnamn | Toyota |
Modellnummer | Korolla |
Ursprungsort | Kina |
typ | sedan |
Bränsle | Gas/ bensin |
förskjutning | ≤ 1,5 l |
Flaskor | 4 |
Maximal effekt ((ps) | 100-150 ps |
växellåda | automatiskt |
Maximal vridmoment ((nm) | 100-200 nm |
dimension | 4635x1780x1455 |
hjulbas | 2500-3000 mm |
Antal platser | 5 |
Bränsletankkapacitet | ≤ 50 l |
Borttagningsvikt | 1000 kg-2000 kg |
kör | Fwd |
Främre fjädring | - Vad är det? |
bakre upphängningen | Flerlänk |
styrsystem | elektrisk |
parkeringsbroms | elektrisk |
Bromssystem | Främre skiva + bakre skiva |
däckstorlek | R15 |
tpms ((däcktrycksmätningssystem) | - Ja, det är det. |
abs (antilockbromssystem) | - Ja, det är det. |
esc ((elektroniskt stabilitetskontrollsystem) | - Ja, det är det. |
Radar | Främre 4+bakre 2 |
bakre kameran | kamera |
soltak | Ingen |
Styrhjul | normal |
Material för säten | Vävnad |
Anpassning av förarsätet | Handbok |
Anpassning av medpilotsstolen | Handbok |
Användning av pekskärm | - Ja, det är det. |
Förljus | ledda |
Dagsljus | ledda |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd