รายการ | ค่า |
สภาพ | ใหม่ |
การควบคุม | ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร vi |
ปี | 2023 |
ผลิตใน | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | โตโยต้า |
หมายเลขรุ่น | โตโยต้า เลวิน |
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
ประเภท | เซダン |
เชื้อเพลิง | ก๊าซ/เบนซิน |
การย้ายที่ | ≤ 1.5l |
กระปุก | 3 |
พลังงานสูงสุด ((ps) | 100-150ps |
จํานวนการสลับหน้า | 10 |
ทอร์คสูงสุด ((nm) | 100-200nm |
มิติ | 4640x1780x1435 |
ระยะล้อ | 2500-3000 มม |
จำนวนที่นั่ง | 5 |
ความจุถังน้ำมัน | ≤ 50l |
น้ำหนักรถเปล่า | 1000kg-2000kg |
โครงสร้างห้องบิน | ร่างส่วนรวม |
ขับ | ส่งต่อ |
การแขวนหน้า | แมคเฟอร์สัน |
การแขวนหลัง | กระดูกความปรารถนาสอง |
ระบบพวงมาลัย | ไฟฟ้า |
เบรกจอด | ไฟฟ้า |
ระบบเบรก | ผังหน้า + ผังหลัง |
ขนาดยาง | r16 |
แอร์บั๊ก | 8 |
tpms ((ระบบตรวจสอบแรงดันยาง) | ไม่มี |
abs ((ระบบเบรกกันล็อค) | ใช่ |
esc ((ระบบควบคุมความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ |
เรดาร์ | หน้า 4 + หลัง 2 |
กล้องหลัง | กล้อง |
ซันรูฟ | ซันรูฟ |
มือหมุน | มูลติฟункชั่น |
วัสดุของเก้าอี้ | ผ้า |
การปรับที่นั่งคนขับ | ไฟฟ้า |
การปรับเก้าอี้ผู้ขับร่วม | คู่มือ |
หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
เครื่องปรับอากาศ | คู่มือ |
ไฟหน้า | LED |
แสงกลางวัน | LED |
หน้าต่าง | การยกไฟฟ้า + คีย์เดียว |
หน้าต่างหลัง | การยกไฟฟ้า + คีย์เดียว |
กระจกมองหลังด้านนอก | การปรับไฟฟ้า+การทําความร้อน |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd