ผู้ผลิต | โตโยต้า โคโรลล่า |
ระดับ | รถยนต์ขนาดกะทัดรัด |
ประเภทพลังงาน | ไฮบริดน้ำมัน-ไฟฟ้า |
เครื่องจักรกลไฟฟ้า | 2.0L 152 HP L4 ไฮบริดน้ำมันและไฟฟ้า |
แรงบิดสูงสุด(N-m) | 142 |
ระยะล้อ ((mm) | 2700 |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง(mm) | 4460x1825x1620 |
โครงสร้างร่างกาย | รถยนต์ SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
กำลังสูงสุด (kW) | 144 |
ความเร็วสูงสุด ((km/h) | 180 |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรมสามประการ |
รูปแบบการกันสะเทือนด้านหน้า | กันสะเทือนอิสระแมคเฟอร์สัน |
รูปแบบการกันสะเทือนด้านหลัง | การแขวนขวางที่ขึ้นอยู่กับรัง torsion arm |
ขนาดยางหน้า | 215/60 r17 |
ขนาดสเปคยางหลัง | 215/60 r17 |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd