รายการ | ค่า |
สภาพ | ใหม่ |
การควบคุม | ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร vi |
ผลิตใน | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | โตโยต้า |
หมายเลขรุ่น | แปลง |
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
ประเภท | SUV |
เชื้อเพลิง | ก๊าซ/เบนซิน |
การย้ายที่ | 2.0L-2.5L |
กระปุก | 4 |
พลังงานสูงสุด ((ps) | 100-150ps |
กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ |
ทอร์คสูงสุด ((nm) | 206Nm |
มิติ | 4665x1855x1680 |
ระยะล้อ | 2500-3000 มม |
จำนวนที่นั่ง | 5 |
ความจุถังน้ำมัน | ≤ 50l |
น้ำหนักรถเปล่า | 1000kg-2000kg |
โครงสร้างห้องบิน | ร่างส่วนรวม |
ขับ | ส่งต่อ |
การแขวนหน้า | แมคเฟอร์สัน |
การแขวนหลัง | วงโค้ง - สายแขวนที่ไม่อิสระ |
ระบบพวงมาลัย | ไฟฟ้า |
เบรกจอด | ไฟฟ้า |
ระบบเบรก | ผังหน้า + ผังหลัง |
ขนาดยาง | r18 |
tpms ((ระบบตรวจสอบแรงดันยาง) | ใช่ |
abs ((ระบบเบรกกันล็อค) | ใช่ |
esc ((ระบบควบคุมความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ |
เรดาร์ | 8 |
กล้องหลัง | องศา 360° |
ซันรูฟ | หลังคาแก้วพาโนรามา |
มือหมุน | มูลติฟункชั่น |
วัสดุของเก้าอี้ | ผิวหนัง |
การปรับที่นั่งคนขับ | ไฟฟ้า |
การปรับเก้าอี้ผู้ขับร่วม | ไฟฟ้า |
หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
เครื่องปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
ไฟหน้า | LED |
หน้าต่าง | ไฟฟ้า |
หน้าต่างหลัง | การยกไฟฟ้า + คีย์เดียว |
กระจกมองหลังด้านนอก | การปรับไฟฟ้า |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd