รายการ | ค่า |
สภาพ | ใหม่ |
การควบคุม | ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร vi |
ปี | 2023 |
ผลิตใน | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | โตโยต้า |
หมายเลขรุ่น | โคโรล่า |
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
ประเภท | เซダン |
เชื้อเพลิง | ก๊าซ/เบนซิน |
การย้ายที่ | ≤ 1.5l |
กระปุก | 4 |
พลังงานสูงสุด ((ps) | 100-150ps |
กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ |
ทอร์คสูงสุด ((nm) | 100-200nm |
มิติ | 4635x1780x1455 |
ระยะล้อ | 2500-3000 มม |
จำนวนที่นั่ง | 5 |
ความจุถังน้ำมัน | ≤ 50l |
น้ำหนักรถเปล่า | 1000kg-2000kg |
ขับ | ส่งต่อ |
การแขวนหน้า | แมคเฟอร์สัน |
การแขวนหลัง | มูลติลิงค์ |
ระบบพวงมาลัย | ไฟฟ้า |
เบรกจอด | ไฟฟ้า |
ระบบเบรก | ผังหน้า + ผังหลัง |
ขนาดยาง | r15 |
tpms ((ระบบตรวจสอบแรงดันยาง) | ใช่ |
abs ((ระบบเบรกกันล็อค) | ใช่ |
esc ((ระบบควบคุมความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ |
เรดาร์ | หน้า 4 + หลัง 2 |
กล้องหลัง | กล้อง |
ซันรูฟ | ไม่มี |
มือหมุน | ปกติ |
วัสดุของเก้าอี้ | ผ้า |
การปรับที่นั่งคนขับ | คู่มือ |
การปรับเก้าอี้ผู้ขับร่วม | คู่มือ |
หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
ไฟหน้า | LED |
แสงกลางวัน | LED |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd