รายการ | ราคา |
สภาพ | ใหม่ |
การควบคุม | ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร vi |
ปี | 2023 |
ผลิตใน | จีน |
ชื่อแบรนด์ | โตโยต้า |
เลขรุ่น | โคโรล่า |
สถานที่กําเนิด | จีน |
ประเภท | ซีดาน |
น้ํามัน | ก๊าซ/เบนซิน |
การย้าย | ≤ 1.5l |
กระปุก | 4 |
พลังงานสูงสุด ((ps) | 100-150ps |
กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ |
ทอร์คสูงสุด ((nm) | 100-200nm |
ขนาด | 4635x1780x1455 |
ระยะล้อ | 2500-3000 มม |
จํานวนที่นั่ง | 5 |
ความจุของถังน้ํามัน | ≤ 50l |
น้ําหนักของกระดูก | 1000kg-2000kg |
ขับ | fwd |
การแขวนหน้า | แมคเฟอร์สัน |
การแขวนหลัง | มูลติลิงค์ |
ระบบการควบคุม | ไฟฟ้า |
เบรกจอด | ไฟฟ้า |
ระบบเบรก | ผังหน้า + ผังหลัง |
ขนาดยาง | r15 |
tpms ((ระบบตรวจสอบแรงดันยาง) | ใช่ |
abs ((ระบบเบรกกันล็อค) | ใช่ |
esc ((ระบบควบคุมความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ |
ราดาร์ | หน้า 4 + หลัง 2 |
กล้องหลัง | กล้อง |
หลังคาแดง | none |
มือหมุน | ปกติ |
วัสดุของเก้าอี้ | ผ้า |
การปรับที่นั่งคนขับ | คู่มือ |
การปรับเก้าอี้ผู้ขับร่วม | คู่มือ |
หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
ไฟหน้า | ส่ง |
แสงกลางวัน | ส่ง |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd