batareya quvvati | 38,8 kVt | ||||
zaryadlash vaqti | tezlik 0,5h | ||||
dvigatel quvvati | 55 ((75ps) | ||||
maksimal masofasi | 405 km | ||||
maksimal tezlik | 130 km/saat | ||||
transport vositasining og'irligi | 1250 kg | ||||
g'ildiraklarning texnik xususiyatlari | 175/55 r16 | ||||
uzunligi* kengligi* balandligi | 3780 x 1715 x 1540 mm | ||||
haydovchilik yoʻnalishi | chap tomondan haydash | ||||
tana tuzilishi | beshta eshik va beshta oʻrindiq | ||||
batareya turi | Lityum temir fosfatli batareya | ||||
haydovchining yordamchisi | elektr haydovchining yordamchisi | ||||
engil turdagi | olib borilgan | ||||
batareya kafolati | 8 yilda 160 000 km | ||||
dvigatelning vrub kuchi | 135 n.m | ||||
g'ildiraklar orasidagi masofa | 2500 mm | ||||
oʻrindiq | 4/5 ta oʻrindiq | ||||
old panjara | Mckferson mustaqil toʻxtatish | ||||
orqa ko'tarim | uzunlikdagi torsion to'siqning mustaqil bo'lmagan ko'chirilishi | ||||
boshqarma tizimi | elektr | ||||
to'xtash tegirmoni | elektr | ||||
tormoz tizimi | old diski + orqa diski | ||||
O'rtak | Ha, shunday | ||||
esc | Ha, shunday | ||||
radardan | 3 ultratovushli radar va 0 millimetrli to'lqinli radar | ||||
kamera ortidan | 360 | ||||
tomning yorugʻligi | quyoshli tom | ||||
haydovchi | koʻp funktsiyali | ||||
O'rindiq materiallari | namunaviy charm | ||||
haydovchining o'rindiqlarini sozlash | elektr | ||||
yo'lovchi o'rindig'ini sozlash | elektr | ||||
tegish ekran | Ha, shunday |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd