Artículo | valor | ||||||
Lugar de Origen | China | ||||||
Nombre de la marca | Motor de salto | ||||||
Lugar de Origen | China | ||||||
Nombre de la marca | Motor de salto | ||||||
Estructura del Cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | ||||||
Tipo de energía | Auto 100% eléctrico | ||||||
longitud * anchura* altura | El número de la caja de seguridad es el siguiente: | ||||||
Distancia entre ejes | 2825 | ||||||
Velocidad máxima | 180 km/h | ||||||
Torque máximo (nm) | 310 nm | ||||||
Peso en Vacío | Por ejemplo, | ||||||
Color | el requisito de la costumbre |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd