el artículo | valor de las | ||||||
lugar de origen | China | ||||||
nombre de marca | motor de salto | ||||||
lugar de origen | China | ||||||
nombre de marca | motor de salto | ||||||
estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | ||||||
Tipo de energía | Auto 100% eléctrico | ||||||
longitud * anchura* altura | El número de la caja de seguridad es el siguiente: | ||||||
distancia entre ejes | 2825 | ||||||
velocidad máxima | 180 km/h | ||||||
Torque máximo (nm) | 310 nm | ||||||
peso de la correa | Por ejemplo, | ||||||
el color | el requisito de la costumbre |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd