Tétel | érték | ||||||
Eredeti hely | Kína | ||||||
Márkanev | Húzómotort | ||||||
Eredeti hely | Kína | ||||||
Márkanev | Húzómotort | ||||||
test szerkezete | 5-ajtós 5-ükes SUV | ||||||
Energiatípus | 100%-os elektromos autó | ||||||
hosszúság * szélesség*magasság | 4739x1900x1680 | ||||||
Tengelytáv | 2825 | ||||||
Maximális sebesség | 180 km/h | ||||||
Maximális nyomaték (Nm) | 310 Nm | ||||||
Úti súly | 1945 kg | ||||||
Szín | Egyedi követelmény |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd