A rész | érték | ||||||
származási hely | Kínai | ||||||
márkanév | ugrómotor | ||||||
származási hely | Kínai | ||||||
márkanév | ugrómotor | ||||||
test szerkezete | Öt ajtós, ötszintes SUV | ||||||
energia típus | 100%-os elektromos autó | ||||||
hosszúság * szélesség*magasság | 4739x1900x1680 | ||||||
Keréktávolság | 2825 | ||||||
maximális sebesség | 180 km/h | ||||||
Maximális nyomaték (Nm) | 310 Nm | ||||||
a korlátsúly | 1945 kg | ||||||
szín | Egyedi követelmény |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd