нысан | құн |
басқару | сол жақ |
эмиссия стандарты | еуро VI |
қозғалтқыш қуаты | < 4 л |
жыл | 2024 |
ай | 3 |
жүріс аралығы | 1-25000 шақырым |
жасау | б.д. |
шығу орны | қытай |
түрі | седан |
жанар-жағармай | гибридті |
цилиндрлер | 3 |
ең жоғары қуаттылық ((ps) | ≤ 100ps |
тетіктер қораптары | автоматты |
алға ауысу нөмірі | 4 |
ең жоғары айналыс моменті ((nm) | 100-200 нм |
өлшемі | 420x1760x1530 |
дөңгелек аралығы | 2500-3000 мм |
орын саны | 5 |
отын резервуарының сыйымдылығы | ≤ 50 л |
тежеу салмағы | 1000 кг-2000 кг |
қозғалтқыштар | АВД |
алдыңғы аспа | Макферсон |
артқы аспа | бұрмалы сәуле - тәуелсіз емес аспа |
басқару жүйесі | электрлік |
тұрақтандыру тежегіші | электрлік |
тежегіш жүйесі | алдыңғы дискі + артқы дискі |
шинаның өлшемі | r16 |
ауа қалпақтары | 4 |
tpms ((темір қысымын бақылау жүйесі) | дұрыс |
ABS (блокацияға қарсы тежеу жүйесі) | дұрыс |
esc ((электрондық тұрақтылықты бақылау жүйесі) | дұрыс |
радиолокациялық | 4 |
артқы камера | 360° |
жылдамдықты басқару | акк |
күнбағыс | панорамалық күнбағыс |
төбелік сөре | металл |
руль | көп функциялы |
орындық материалдары | тері |
жүргізушінің орындығының реттеуі | электрлік |
қос пилот орындықтың реттеуі | электрлік |
қосқыш | дұрыс |
автокөлік ойын-сауық жүйесі | дұрыс |
кондиционер | автоматты |
алдыңғы жарық | жетектелген |
күндізгі жарық | жетектелген |
алдыңғы терезе | электрлік + бір кілт көтергіш + қысылмау |
артқы терезе | электрлік + бір кілт көтергіш + қысылмау |
сыртқы арткы көру айнасы | электрлік реттеу + жылыту + электрлік бүгу |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd