нысан | құн | ||||||
шығу орны | қытай | ||||||
бренд атауы | секіру қозғалтқышы | ||||||
шығу орны | қытай | ||||||
бренд атауы | секіру қозғалтқышы | ||||||
дене құрылымы | 5 есікті 5 орындық SUV | ||||||
энергия түрі | 100% электрлік автомобиль | ||||||
ұзындығы * ені* биіктігі | 4739х1900х1680 | ||||||
дөңгелек аралығы | 2825 | ||||||
ең жоғары жылдамдық | 180 км/сағ | ||||||
ең жоғары қозғалтқышты (nm) | 310 нм | ||||||
тежеу салмағы | 1945 кг | ||||||
түстер | әдеттегі талап |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd