Зат | мәні | ||||||
Жоғары жері | Қытай | ||||||
Бренд атауы | Секіру қозғалтқышы | ||||||
Жоғары жері | Қытай | ||||||
Бренд атауы | Секіру қозғалтқышы | ||||||
Көптер жүйесі | 5-қыры 5-құрылғы суу вагон | ||||||
Энергия түрі | 100% электрлік автомобиль | ||||||
ұзындығы * ені* биіктігі | 4739х1900х1680 | ||||||
Дөңгелек базасы | 2825 | ||||||
Максималды жылдамдық | 180 км/сағ | ||||||
ең жоғары қозғалтқышты (nm) | 310 нм | ||||||
тежеу салмағы | 1945 кг | ||||||
Түс | әдеттегі талап |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd