ລາຍການ | ມູນຄ່າ | ||||||
ສະຖານທີ່ກໍາເນີດ | ຈີນ | ||||||
ຊື່ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ | ເຄື່ອງຈັກລອຍ | ||||||
ສະຖານທີ່ກໍາເນີດ | ຈີນ | ||||||
ຊື່ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ | ເຄື່ອງຈັກລອຍ | ||||||
ໂຄງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | ||||||
ປະເພດພະລັງງານ | ລົດໄຟຟ້າ 100% | ||||||
ຄວາມຍາວ * width*height | 4739x1900x1680 | ||||||
ຂອບລົດ | 2825 | ||||||
ຄວາມໄວສູງສຸດ | ຄວາມໄວ 180 km/h | ||||||
ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 310Nm | ||||||
ນໍ້າຫນັກຂອງ curb | 1945 ກິໂລກຣາມ | ||||||
ສີ | ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd