ລາຍການ | ຄ່າ | ||||||
ສະຖານທີ່ມາ | ຈີນ | ||||||
ຊື່ແບຣນ | ເລັບມັດຕอร์ | ||||||
ສະຖານທີ່ມາ | ຈີນ | ||||||
ຊື່ແບຣນ | ເລັບມັດຕอร์ | ||||||
ສctructureກໍາ📐 | ສົ່ງວຽກ 5 ປະຕູ 5 ຄົນນັ່ງ SUV | ||||||
ປະເພດພະລັງງານ | ລົດໄຟຟ້າ 100% | ||||||
ຄວາມຍາວ * width*height | 4739x1900x1680 | ||||||
ເສັ້ນກາງລ้อ | 2825 | ||||||
ຄວາມໄວສູງສຸດ | ຄວາມໄວ 180 km/h | ||||||
ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 310Nm | ||||||
ນໍ້າຫນັກຂອງ curb | 1945 ກິໂລກຣາມ | ||||||
ສີ | ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd