အပိုဒ် | တန်ဖိုး |
မူလနေရာ | တရုတ်နိုင်ငံ |
တံဆိပ်အမည် | အီးအီး |
တံဆိပ်အမည် | တံဆိပ်အမည် |
မူလနေရာ | ဂွမ်ဒေါင်၊ တရုတ် |
ထုတ်ကုန်အမည် | အီလက်ထရောနစ် |
ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်မှု | လေးတံခါး၊ ငါးထိုင် ဆီးဒန် |
စွမ်းအင်အမျိုးအစား | plug-in hybrid |
အရောင် | ရွေးချယ်စရာ |
အမြင့်ဆုံးနှုန်း | ၁၆၀ မိုင်/နာရီ |
အလျား * အနံ * အမြင့် | 4830x1900x1495 |
ဘက်ထရီအမျိုးအစား | Lithium ဘက်ထရီ |
လောင်စာဘူး အရေအတွက် (၁) | ၆၅ လီတာ |
wltc ပေါင်းစပ်လောင်စာသုံးစွဲမှု (l/100km) | 1.11 |
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ((kwh/100km) | ၁၁.၁ ကီလိုဝပ် |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ညီမျှမှု (၁/၁၀၀ ကီလိုမီတာ) | 1.26 |
အနည်းဆုံးအားသွင်းထားသည့် အခြေအနေတွင် လောင်စာသုံးစွဲမှု (l/100km) | 3.8 |
အနည်းဆုံးအားသွင်းထားသည့် အခြေအနေတွင် လောင်စာသုံးစွဲမှု (l/100km) | 2.9 |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd