အပိုဒ် | တန်ဖိုး | ||||||
မူလနေရာ | တရုတ်နိုင်ငံ | ||||||
တံဆိပ်အမည် | ခုန်ပျံစက် | ||||||
မူလနေရာ | တရုတ်နိုင်ငံ | ||||||
တံဆိပ်အမည် | ခုန်ပျံစက် | ||||||
ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်မှု | တံခါး ၅ လုံးနဲ့ နေရာ ၅ လုံးပါတဲ့ SUV | ||||||
စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ၁၀၀% လျှပ်စစ်ကား | ||||||
အလျား * အနံ * အမြင့် | 4739x1900x1680 | ||||||
ဘီးအကြားအလျား | 2825 | ||||||
အမြင့်ဆုံးနှုန်း | ၁၆၀ မိုင်/နာရီ | ||||||
အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား(Nm) | 310Nm | ||||||
ဘရိတ်အလေးချိန် | 1945 Kg | ||||||
အရောင် | စိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက် |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd