အပိုဒ် | တန်ဖိုး |
မူလနေရာ | တရုတ်နိုင်ငံ |
တံဆိပ်အမည် | အီးအီး |
ထုတ်ကုန်အမည် | ဒယ်လ်ဖင် လျှပ်စစ်ကား |
ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်မှု | တံခါး ၅ လုံး၊ နေရာ ၅ လုံး |
အမြင့်ဆုံးနှုန်း | 160 km/h၊ 150 km/h |
ဘက်ထရီအမျိုးအစား | Lithium iron phosphate ဘက်ထရီ |
အားသွင်းချိန် | မြန်နှုန်း 0.5 နာရီ၊ နှေးကွေး 6.41 နာရီ |
အလျား * အနံ * အမြင့် | ၄၁၂၅x၁၇၇၀x၁၅၇၀ မီလီမီတာ |
ဘီးအကြားအလျား | ၂၇၀၀ မီလီမီတာ |
ဘက်ထရီစွမ်းရည် | ၄၄.၉ ကီလိုဝပ် |
အများဆုံး စွမ်းအား | ၁၇၇ps၊ ၉၅ps |
ndk | ၄၂၀ ကီလိုမီတာ |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd